Срывная муфта кондиционера
Замок зажигания TOUAREG
Муфта компрессора кондиционера VAG
Датчик положения рулевого колеса VAG
Насос масляный VAG
Старый номер 06J115105AG
Корпус термостата VAG
Прокладка регулятора фаз газораспределения VAG
Регулятор фаз газораспределения VAG
Совместимость
Муфта кондиционера VAG
Совместимость
Муфта кондиционера THERMOTEC
Совместимость
Подшипник подвесной вала карданного VTR
Совместимость
7L0521102N Карданный вал
7L6521102P Карданный вал
7L6521102Q Карданный вал
Шкив насоса системы охлаждения VAG
Шкив привода маслянного насоса VAG
Фара противотуманная правая в сборе VAG
AUDI
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6 quattro | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Выключатель света VAG
AUDI
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi A6 allroad quattro | 2007 — 2011 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; 4F-5-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 2005 — 2008 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2006 — 2008 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6 quattro | 2005 — 2008 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; 4F-5-000 001 >> |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2006 — 2008 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Audi Q7 | 2007 — 2009 | Рынок: Основной |
Audi Q7 | 2007 — 2009 | Рынок: США |
Audi Q7 | 2010 — 2015 | Рынок: Основной |
Audi Q7 | 2010 — 2015 | Рынок: США |
Audi RS6/RS6 plus/Avant qu | 2008 — 2011 | Рынок: Основной |
Шкив зубчатого ремня двигателя VAG
AUDI
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi 100 | 1992 — 1992 | Рынок: США |
Audi 100 | 1993 — 1993 | Рынок: США |
Audi 100 | 1994 — 1994 | Рынок: США |
Audi 100 quattro | 1993 — 1994 | Рынок: США |
Audi 100/Avant | 1991 — 1991 | Рынок: Основной; 4A-M-000 001 >> |
Audi 100/Avant | 1992 — 1992 | Рынок: Основной |
Audi 100/Avant | 1993 — 1993 | Рынок: Основной |
Audi 100/Avant | 1994 — 1994 | Рынок: Основной |
Audi 100/Avant quattro | 1993 — 1994 | Рынок: Основной |
Audi 80/90 | 1990 — 1992 | Рынок: США |
Audi 80/90 | 1993 — 1993 | Рынок: США |
Audi 80/90 | 1994 — 1995 | Рынок: США |
Audi 80/90 quattro | 1988 — 1992 | Рынок: США |
Audi 80/90 quattro | 1993 — 1994 | Рынок: США |
Audi 80/90 quattro | 1995 — 1995 | Рынок: США |
Audi 80/90/Avant | 1990 — 1991 | Рынок: Основной |
Audi 80/90/Avant | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; 8A-N-000 001 >> 8A-N-200 000 |
Audi 80/90/Avant | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; 8C-N-000 001 >> 8C-N-300 000 |
Audi 80/90/Avant | 1993 — 1993 | Рынок: Основной |
Audi 80/90/Avant | 1994 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi 80/90/Avant quattro | 1987 — 1987 | Рынок: Основной; 89-H-300 001 >> |
Audi 80/90/Avant quattro | 1988 — 1991 | Рынок: Основной |
Audi 80/90/Avant quattro | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; 8A-N-000 001 >> 8A-N-200 000 |
Audi 80/90/Avant quattro | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; 8C-N-000 001 >> 8C-N-300 000 |
Audi 80/90/Avant quattro | 1993 — 1994 | Рынок: Основной |
Audi 80/90/Avant quattro | 1995 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 1995 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 1996 — 1997 | Рынок: США |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>8D-W-007 799* |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; 8D-W-007 800 >> |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: США; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: США; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/Avant | 2000 — 2000 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 2000 — 2001 | Рынок: США |
Audi A4/Avant | 2001 — 2001 | Рынок: Основной; >> 8D-1-200 000 |
Audi A4/Avant | 2002 — 2002 | Рынок: США; >> 8D-2-010 000 |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1996 — 1997 | Рынок: США |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>8D-W-007 799* |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; 8D-W-007 800*>> |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1999 — 1999 | Рынок: США; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1999 — 1999 | Рынок: США; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/S4/Avant quattro | 2000 — 2001 | Рынок: США |
Audi A4/S4/Avant quattro | 2002 — 2002 | Рынок: США; >> 8D-2-010 000 |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1995 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1998 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 2000 — 2000 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 2001 — 2001 | Рынок: Основной; >> 8D-1-200 000 |
Audi A6/Avant | 1995 — 1995 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1995 — 1995 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 1996 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1996 — 1996 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 1997 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1997 — 1997 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>4A-W-005 000 |
Audi A6/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; 4B-W-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 1998 — 2001 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1999 — 2001 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1995 — 1995 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1996 — 1996 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1997 — 1997 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>4A-W-005 000 |
Audi A6/S6 quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; 4B-W-000 001 >> |
Audi A6/S6 quattro | 1999 — 2001 | Рынок: США |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1995 — 1995 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1996 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1997 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1998 — 2001 | Рынок: Основной |
Audi Cabriolet | 1992 — 2000 | Рынок: Основной |
Audi Cabriolet | 1994 — 1998 | Рынок: США |
Audi Coupe | 1989 — 1994 | Рынок: Основной |
Audi Coupe | 1995 — 1996 | Рынок: Основной |
SEAT
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Cordoba/Vario | 1993 — 1996 | Рынок: Основной |
Cordoba/Vario | 1997 — 1998 | Рынок: Основной |
Cordoba/Vario | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 6K-X-000 001 >> 6K-X-399 999 |
Ibiza/ST | 1993 — 1996 | Рынок: Основной |
Ibiza/ST | 1997 — 1998 | Рынок: Основной |
Ibiza/ST | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 6K-X-000 001 >> 6K-X-399 999 |
Toledo | 1992 — 1996 | Рынок: Основной |
Toledo | 1997 — 1998 | Рынок: Основной |
Toledo | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 1L-X-009 000 |
VOLKSWAGEN
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Corrado | 1989 — 1995 | Рынок: Основной |
Corrado | 1989 — 1995 | Рынок: США |
Golf | 1986 — 1986 | Рынок: Основной |
Golf | 1987 — 1987 | Рынок: Основной |
Golf | 1988 — 1988 | Рынок: Основной |
Golf | 1989 — 1989 | Рынок: Основной |
Golf | 1989 — 1992 | Рынок: США |
Golf | 1990 — 1991 | Рынок: Основной |
Golf | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; >> 1G-N-300 000 |
Golf | 1992 — 1992 | Рынок: Основной; 1H-N-000 001 >> |
Golf | 1993 — 1994 | Рынок: Основной |
Golf | 1995 — 1995 | Рынок: Основной |
Golf | 1996 — 1996 | Рынок: Основной |
Golf | 1997 — 1997 | Рынок: Основной |
Golf | 1998 — 1998 | Рынок: Основной; 1H-W-000 001 >> 1H-W-500 000 |
Jetta | 1986 — 1986 | Рынок: США |
Jetta | 1987 — 1987 | Рынок: США |
Jetta | 1988 — 1988 | Рынок: США |
Jetta | 1989 — 1989 | Рынок: США |
Jetta | 1989 — 1992 | Рынок: США |
Jetta | 1990 — 1992 | Рынок: США |
Jetta/syncro | 1986 — 1986 | Рынок: Основной; Jetta |
Jetta/syncro | 1987 — 1987 | Рынок: Основной; Jetta |
Jetta/syncro | 1988 — 1988 | Рынок: Основной; Jetta |
Jetta/syncro | 1989 — 1989 | Рынок: Основной; Jetta |
Jetta/syncro | 1990 — 1992 | Рынок: Основной; Jetta |
Passat | 1990 — 1991 | Рынок: США |
Passat | 1992 — 1993 | Рынок: США |
Passat | 1994 — 1997 | Рынок: США |
Passat | 1998 — 1999 | Рынок: США |
Passat | 2000 — 2000 | Рынок: США; Passat |
Passat | 2000 — 2000 | Рынок: США; Passat 4Motion |
Passat | 2001 — 2001 | Рынок: США; Passat >> 3B-1-049 999 |
Passat | 2001 — 2001 | Рынок: США; Passat 4Motion >> 3B-1-049 999 |
Passat syncro | 1997 — 1997 | Рынок: Основной; 3B-V-000 001 >> |
Passat syncro | 1998 — 1999 | Рынок: Основной |
Passat syncro | 1999 — 1999 | Рынок: США |
Passat/4Motion/Santana | 1988 — 1988 | Рынок: Основной; 31-J-000 001 >> |
Passat/4Motion/Santana | 1989 — 1991 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 1992 — 1993 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 1994 — 1996 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 1997 — 1997 | Рынок: Основной; >> 3A-V-300 000 |
Passat/4Motion/Santana | 1997 — 1997 | Рынок: Основной; 3B-V-000 001 >> |
Passat/4Motion/Santana | 1998 — 1999 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2000 — 2000 | Рынок: Основной; Passat |
Passat/4Motion/Santana | 2000 — 2000 | Рынок: Основной; Passat 4Motion |
Scirocco | 1984 — 1989 | Рынок: США |
Scirocco | 1984 — 1992 | Рынок: Основной |
Ремкомплект круиз-контроль VAG
AUDI
МОДЕЛЬ | ДАТА ВЫПУСКА |
---|---|
A4 Avant III | 2004 — 2008 |
A4 III | 2004 — 2008 |
A4 кабрио | 2002 — 2009 |
A6 Allroad I | 2006 — наст. время |
AUDI Q7 qu. 3,0 TDI 2012г. пробег 82 000 км.
Замена электромотора привода сидения
Условия использования подарочного сертификата
Сертификат действителен в Ауди сервис Брянск со дня его получения до 31.12.2017 г. включительно. Воспользоваться сертификатом можно единовременно. К одному VIN-номеру автомобиля может быть предъявлен только один сертификат. Сертификат изымается при обращении за оказанием услуги. Действие сертификата распространяется на *услуги и запчасти а также технические жидкости(*кроме автострахования и техосмотра). Сертификат не подлежит обмену на денежные средства.Сертификатом можно оплатить не более 20% от общей стоимости конечного документа. Оплата сертификатом производится только за наличный расчет. Акция действительна для физических лиц. Подробности по телефону (4832) 59-01-01, 59-02-02.
Замена вкладышей коленвала VOLKSWAGEN PASSAT 2007 г. пробег 333 034 км.
По словам клиента, выскочил чек «давление масла», клиент не смотря на это продолжил движение пока авто не заглохло полностью . При вскрытии было обнаружено что вспомогательная шестеренка заклинила, в результате чего разбило шестерню на масляный насос и коленвал.
Защита картера и кпп АВС-ДИЗАЙН
TOYOTA Corolla/Auris 07
Защита картера Sheriff
Subaru
МОДЕЛЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|
Outback I | 2000 — 2003 | Материал сталь 2 мм кол-во деталей 1 технология изготовления Гибка вес 10,9 кг. Устанавка производится в штатные места автомобиля. Каждая защита в зависимости от модели поставляется с полным набором оцинкованных крепежей. |
Защита картера двигателя и КПП Sheriff
Audi
МОДЕЛЬ | ДАТА ВЫПУСКА | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|
A8 I | 1994 — 2002 | Материал сталь 2 мм кол-во деталей 3 технология изготовления Гибка вес 18,7 кг. Устанавка производится в штатные места автомобиля. Каждая защита в зависимости от модели поставляется с полным набором оцинкованных крепежей. |
Бачок главного тормозного цилиндра JP
Вентилятор отопителя салона JP
Вентилятор отопителя салона JP
Радиатор отопителя DENSO
Рамка номерного знака VAG
Решетка радиатора VAG
Skoda
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Fabia | 2005 — 2006 | Рынок: Основной |
Fabia | 2007 — 2007 | Рынок: Основной; 6Y-7-000 001 >> |
Fabia | 2008 — 2008 | Рынок: Основной; 6Y-8-000 001 >> |
Крыльчатка вентилятора радиатора охлаждения VAG
Audi
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi A4/Avant | 1995 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 1996 — 1997 | Рынок: США |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>8D-W-007 799* |
Audi A4/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; 8D-W-007 800 >> |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: США; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/Avant | 1999 — 1999 | Рынок: США; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/Avant | 2000 — 2000 | Рынок: Основной |
Audi A4/Avant | 2000 — 2001 | Рынок: США |
Audi A4/Avant | 2001 — 2001 | Рынок: Основной; >> 8D-1-200 000 |
Audi A4/Avant | 2002 — 2002 | Рынок: США; >> 8D-2-010 000 |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1996 — 1997 | Рынок: США |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>8D-W-007 799* |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; 8D-W-007 800*>> |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1999 — 1999 | Рынок: США; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/S4/Avant quattro | 1999 — 1999 | Рынок: США; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/S4/Avant quattro | 2000 — 2001 | Рынок: США |
Audi A4/S4/Avant quattro | 2002 — 2002 | Рынок: США; >> 8D-2-010 000 |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1995 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1998 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 8D-X-199 999 |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 8D-X-200 001 >> |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 2000 — 2000 | Рынок: Основной |
Audi A4/S4/Avant/quattro | 2001 — 2001 | Рынок: Основной; >> 8D-1-200 000 |
Audi A6/Avant | 1996 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1996 — 1996 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 1997 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1997 — 1997 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>4A-W-005 000 |
Audi A6/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; 4B-W-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 1998 — 2001 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1999 — 2001 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2002 — 2004 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2002 — 2004 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; >> 4B-5-050 000 |
Audi A6/S6 quattro | 1996 — 1996 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1997 — 1997 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; >>4A-W-005 000 |
Audi A6/S6 quattro | 1998 — 1998 | Рынок: США; 4B-W-000 001 >> |
Audi A6/S6 quattro | 1999 — 2001 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2002 — 2004 | Рынок: США |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1996 — 1996 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1997 — 1997 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 1998 — 2001 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2002 — 2004 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; >> 4B-5-050 000 |
Audi A8 | 1994 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A8 | 1997 — 1999 | Рынок: США |
Audi A8 | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 4D-X-004 999 |
Audi A8 | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 4D-X-005 001 >> |
Audi A8 | 2000 — 2003 | Рынок: Основной |
Audi A8/S8 quattro | 1994 — 1998 | Рынок: Основной |
Audi A8/S8 quattro | 1997 — 1999 | Рынок: США |
Audi A8/S8 quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; >> 4D-X-004 999 |
Audi A8/S8 quattro | 1999 — 1999 | Рынок: Основной; 4D-X-005 001 >> |
Audi A8/S8 quattro | 2000 — 2002 | Рынок: Основной |
Audi A8/S8 quattro | 2000 — 2002 | Рынок: США |
Audi A8/S8 quattro | 2003 — 2003 | Рынок: Основной; >> 4D-3-004 999 |
Audi A8/S8 quattro | 2003 — 2003 | Рынок: США; >> 4D-3-004 999 |
Audi RS4/Avant quattro | 2000 — 2002 | Рынок: Основной |
Skoda
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Superb | 2002 — 2007 | Рынок: Основной |
Superb | 2008 — 2008 | Рынок: Основной; 3U-8-000 001 >> |
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Passat | 1998 — 1999 | Рынок: США |
Passat | 2000 — 2000 | Рынок: США; Passat |
Passat | 2000 — 2000 | Рынок: США; Passat 4Motion |
Passat | 2001 — 2001 | Рынок: США; Passat >> 3B-1-049 999 |
Passat | 2001 — 2001 | Рынок: США; Passat 4Motion >> 3B-1-049 999 |
Passat | 2001 — 2002 | Рынок: США; 3B-1-050 001 >> |
Passat | 2003 — 2005 | Рынок: США |
Passat syncro | 1997 — 1997 | Рынок: Основной; 3B-V-000 001 >> |
Passat syncro | 1998 — 1999 | Рынок: Основной |
Passat syncro | 1999 — 1999 | Рынок: США |
Passat/4Motion/Santana | 1997 — 1997 | Рынок: Основной; 3B-V-000 001 >> |
Passat/4Motion/Santana | 1998 — 1999 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2000 — 2000 | Рынок: Основной; Passat |
Passat/4Motion/Santana | 2000 — 2000 | Рынок: Основной; Passat 4Motion |
Passat/4Motion/Santana | 2001 — 2002 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2003 — 2005 | Рынок: Основной |
Электромотор тормозного супорта
Audi
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi Q3 | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Audi Q3 | 2015 — 2015 | Рынок: США |
Audi RSQ3 | 2014 — 2015 | Рынок: Основной |
Seat
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Alhambra | 2011 — 2015 | Рынок: Основной |
Volkswagen
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
CC | 2012 — 2012 | Рынок: Основной; 3C-C-700 001 >> |
CC | 2012 — 2015 | Рынок: США |
CC | 2013 — 2015 | Рынок: Основной |
Passat | 2008 — 2008 | Рынок: США |
Passat | 2009 — 2011 | Рынок: США |
Passat CC | 2009 — 2011 | Рынок: Основной |
Passat CC | 2009 — 2012 | Рынок: США |
Passat CC | 2012 — 2012 | Рынок: Основной; >> 3C-C-550 000 |
Passat/4Motion/Santana | 2008 — 2008 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; >> 3C-B-050 000 |
Passat/4Motion/Santana | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 3C-B-200 001 >> |
Passat/4Motion/Santana | 2012 — 2012 | Рынок: Основной |
Passat/4Motion/Santana | 2013 — 2015 | Рынок: Основной; 3C-D-000 001 >> |
Sharan/syncro/4Motion | 2011 — 2015 | Рынок: Основной |
Tiguan | 2008 — 2011 | Рынок: Основной |
Tiguan | 2008 — 2011 | Рынок: США |
Tiguan | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Tiguan | 2012 — 2015 | Рынок: США |
Корпус разъема VAG
Брызговики передние, комплект VAG
Audi
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi A6/Avant | 1998 — 1998 | Рынок: США; 4B-W-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 1998 — 2001 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 1999 — 2001 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2002 — 2004 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2002 — 2004 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; >> 4B-5-050 000 |
Audi A6/S6 quattro | 2002 — 2004 | Рынок: США |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2002 — 2004 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; >> 4B-5-050 000 |
Брызговики передние, комплект VAG
Volkswagen
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Tiguan | 2007 — по настоящее время | Рынок: Основной |
Брызговики задние, комплект VAG
Volkswagen
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Tiguan | 2007 — по настоящее время | Рынок: Основной |
Брызговики передние, комплект VAG
Volkswagen
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Sharan/syncro/4Motion | 2003 — 2005 | Рынок: Основной |
Накопитель USB 8Gb Audi
Фонарь стоп сигнала дополнительный VAG
Audi
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi A6 allroad quattro | 2007 — 2011 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; 4F-5-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 2005 — 2008 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2006 — 2008 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/Avant | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/Avant | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6 quattro | 2005 — 2008 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2009 — 2010 | Рынок: США |
Audi A6/S6 quattro | 2011 — 2011 | Рынок: США; 4F-B-000 001 >> |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2005 — 2005 | Рынок: Основной; 4F-5-000 001 >> |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2006 — 2008 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2009 — 2010 | Рынок: Основной |
Audi A6/S6/Avant quattro | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 4F-B-000 001 >> |
Audi RS6/RS6 plus/Avant qu | 2008 — 2011 | Рынок: Основной |
Шторка багажника цвет черный VAG б/у
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
Audi
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Audi Q7 | 2007 — 2009 | Рынок: Основной |
Audi Q7 | 2007 — 2009 | Рынок: США |
Audi Q7 | 2010 — 2015 | Рынок: Основной |
Audi Q7 | 2010 — 2015 | Рынок: США |
Ручка двери наружняя VAG
Деталь применяется на автомобилях следующих марок:
SEAT
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Ibiza/ST | 2009 — 2010 | Рынок: Основной; 6J-9-000 001 >> |
Ibiza/ST | 2011 — 2011 | Рынок: Основной |
Ibiza/ST | 2012 — 2012 | Рынок: Основной |
Ibiza/ST | 2013 — 2015 | Рынок: Основной |
Mii | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Toledo | 2013 — 2015 | Рынок: Основной |
Skoda
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Citigo | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Fabia | 2009 — 2014 | Рынок: Основной |
Fabia | 2011 — 2015 | Рынок: Основной |
Rapid | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Rapid | 2013 — 2015 | Рынок: Основной |
Yeti | 2010 — 2013 | Рынок: Основной |
Yeti | 2014 — 2015 | Рынок: Основной |
Volkswagen
Модель | Период выпуска | Доп. информация |
Beetle | 2012 — 2015 | Рынок: Основной |
Beetle | 2012 — 2015 | Рынок: США |
Beetle Cabrio | 2013 — 2015 | Рынок: Основной |
Beetle Convertible | 2012 — 2015 | Рынок: США |
Jetta | 2011 — 2011 | Рынок: США; 16-B-000 001 >> |
Jetta | 2012 — 2012 | Рынок: США; 16-C-000 001 >> |
Jetta | 2013 — 2013 | Рынок: США; 16-D-000 001 >> |
Jetta | 2014 — 2014 | Рынок: США; 16-E-000 001 >> |
Jetta | 2015 — 2015 | Рынок: США |
Jetta/syncro | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 16-B-000 001 >> |
Jetta/syncro | 2012 — 2012 | Рынок: Основной; 16-C-000 001 >> |
Jetta/syncro | 2013 — 2013 | Рынок: Основной; 16-D-000 001 >> |
Jetta/syncro | 2013 — 2013 | Рынок: Основной; 16-DN000 001 >> «RUS» |
Jetta/syncro | 2014 — 2014 | Рынок: Основной; 16-E-000 001 >> |
Jetta/syncro | 2014 — 2014 | Рынок: Основной; 16-EL000 001 >> «MAL» |
Jetta/syncro | 2014 — 2014 | Рынок: Основной; 16-EN000 001 >> «RUS» |
Jetta/syncro | 2015 — 2015 | Рынок: Основной; 16_FN000 001 >> «RUS» |
Jetta/syncro | 2015 — 2015 | Рынок: Основной; 16-FL000 001 >> «MAL» |
Polo/Derby/Vento-IND | 2010 — 2010 | Рынок: Основной; 60-AT000 001 «IND» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 60-BT000 001 «IND» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2011 — 2011 | Рынок: Основной; 61-BG000 001 «RUS» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2012 — 2012 | Рынок: Основной; 60-CT000 001 «IND» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2012 — 2012 | Рынок: Основной; 61-CG000 001 «RUS» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2013 — 2013 | Рынок: Основной; 60-DL000 001 «MAL» >> |
Polo/Derby/Vento-IND | 2013 — 2013 | Рынок: Основной; 60-DT000 001 «IND» >> |
